| СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, раз | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, раз | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СКОРОСТЬ И ВЗРЫВНАЯ СИЛА | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прыжок с места, см | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метание теннисного мяча в цель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бег 30 метров,сек | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,4 | 6 | 5,6 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЭРОБНАЯ И АНАЭРОБНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 60с) | 15 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (, см) | +15 | +10 | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поперечный шпагат, угол (градусов) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| КООРДИНАЦИЯ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кувырок вперед-назад, балл (по 10-балльной шкале) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойка на голове (по 10-балльной шкале) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переворот боком влево-вправо (по 10 балльной шкале) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Челночный бег, 3*10 м, с | 10,5 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой удар рукой (цки), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Круговой удар ногой (маваши-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, раз | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, раз | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СКОРОСТЬ И ВЗРЫВНАЯ СИЛА | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прыжок с места, см | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метание теннисного мяча в цель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бег 30 метров,сек | 7,3 | 7,0 | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЭРОБНАЯ И АНАЭРОБНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 60с) | 17 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (, см) | +15 | +10 | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поперечный шпагат, угол (градусов) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| КООРДИНАЦИЯ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кувырок вперед-назад, балл (по 10-балльной шкале) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойка на голове (по 10-балльной шкале) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переворот боком влево-вправо (по 10 балльной шкале) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Челночный бег, 3*10 м, с | 10,3 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой удар рукой (цки), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Круговой удар ногой в туловище (маваши-гери чудан), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ката Тайкиоку 1,2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, раз | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, раз | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подъм ног из виса на высокой перекладине, раз | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СКОРОСТЬ И ВЗРЫВНАЯ СИЛА | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прыжок с места, см | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метание теннисного мяча в цель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бег 30 метров,сек | 6,4 | 6 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЭРОБНАЯ АНАЭРОБНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 60с) | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (, см) | +15 | +10 | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поперечный шпагат, угол (градусов) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| КООРДИНАЦИЯ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кувырок вперед-назад, балл (по 10-балльной шкале) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойка на голове (по 10-балльной шкале). Дополнительно, при сдаче на коричневый пояс - стойка на руках у стены; на черный - ходьба на руках 5 м. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переворот боком влево-вправо (по 10 балльной шкале) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Челночный бег, 3*10 м, с | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9 | 8,8 | 8,5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой удар рукой (цки), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Круговой удар ногой (маваши-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратный круговой удар ногой (ура-маваши-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой удар ногой (мае-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ката Пинан 1, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бои, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине, раз | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, раз | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приседание на одной ноге без опоры (пистолетик), раз | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подъм ног из виса на высокой перекладине, раз | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СКОРОСТЬ И ВЗРЫВНАЯ СИЛА | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прыжок с места, см | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метание набивного мяча из за головы из положения сед ноги вперед (вес мяча 1-3 кг) , см | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бег 30 метров,сек | 6,2 | 6 | 5,6 | 5,3 | 5 | 4,9 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЭРОБНАЯ АНАЭРОБНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Челночный бег, 10*10 м, м,с | 35 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 60с) | 28 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (, см) | +15 | +10 | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поперечный шпагат, угол (градусов) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| КООРДИНАЦИЯ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кувырок вперед-назад, балл (по 10-балльной шкале) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойка на голове (по 10-балльной шкале). Дополнительно, при сдаче на коричневый пояс - стойка на руках у стены; на черный - ходьба на руках 6 м. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переворот боком влево-вправо (по 10 балльной шкале) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Челночный бег, 3*10 м, с | 9 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8 | 7,8 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой удар рукой (цки), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Круговой удар ногой (маваши-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратный круговой удар ногой (ура-маваши-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой удар ногой (мае-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удар ногой в сторону (йоко гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удар прямой ногой с разворота (уширо-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удар ногой с разворота по кругу (уширо-маваши-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ката Пинан 2,3, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бои, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 15-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине, раз | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, раз | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приседание на одной ноге без опоры (пистолетик), раз | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подъм ног из виса на высокой перекладине, раз | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СКОРОСТЬ И ВЗРЫВНАЯ СИЛА | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 15-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прыжок с места, см | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метание набивного мяча из за головы из положения сед ноги вперед (вес мяча 1-3 кг) , см | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бег 30 метров,сек | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5 | 4,8 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЭРОБНАЯ АНАЭРОБНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 15-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бег 1000 метров | 5'00" | 4'20" | 4'00" | 3'50" | 3'40" | 3'30" | 3'10" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Челночный бег, 10*10 м, м,с | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 60с) | 30 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 15-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (, см) | +15 | +10 | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поперечный шпагат, угол (градусов) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| КООРДИНАЦИЯ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 15-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кувырок вперед-назад, балл (по 10-балльной шкале) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойка на голове (по 10-балльной шкале). Дополнительно, при сдаче на коричневый пояс - стойка на руках у стены; на черный - ходьба на руках 7 м. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переворот боком влево-вправо (по 10 балльной шкале). Дополнительно, при сдаче на коричневый и черный пояса - переворот вперед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Челночный бег, 3*10 м, с | 8,4 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 15-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой удар рукой (цки), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Круговой удар ногой (маваши-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратный круговой удар ногой (ура-маваши-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой удар ногой (мае-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удар ногой в сторону (йоко-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удар прямой ногой с разворота (уширо-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удар ногой с разворота по кругу (уширо-маваши-гери), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маховые удары ногами (мае, йоко, учи, сото кеаге), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ката Пинан 4,5, Янцу, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бои, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 18-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, раз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине, раз | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, раз | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приседание на одной ноге без опоры (пистолетик), раз | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подъм ног из виса на высокой перекладине, раз | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СКОРОСТЬ И ВЗРЫВНАЯ СИЛА | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 18-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прыжок с места, см | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 260 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метание набивного мяча из за головы из положения сед ноги вперед (вес мяча 1-3 кг) , см | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бег 30 метров,сек | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 20с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЭРОБНАЯ АНАЭРОБНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 18-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | норматив не сдается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бег 1000 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Челночный бег, 10*10 м, м,с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКОСТЬ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 18-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (, см) | +15 | +10 | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поперечный шпагат, угол (градусов) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| КООРДИНАЦИЯ | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 18-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кувырок вперед-назад, балл (по 10-балльной шкале) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойка на голове (по 10-балльной шкале). Дополнительно, при сдаче на коричневый пояс - стойка на руках у стены; на черный - ходьба на руках 8 м. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переворот боком влево-вправо (по 10 балльной шкале). Дополнительно, при сдаче на коричневый и черный пояса - переворот вперед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Челночный бег, 3*10 м, с | 8,2 | 8 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА | ВОЗРАСТ, ЛЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид испытания | 18-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямой удар рукой (цки), балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
